Las siguientes especificaciones comerciales se redactaron en torno a los procesos SIFCO Process®, Dalic®, Selectron® y LDC®.
Especificaciones comerciales
| Empresa | Número de especificación | Empresa | Número de especificación |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas americanas | P12-16 | Gulfstream | GAMPS 6103 |
| Helicóptero Bell | BPS 4312 | Lucas Aeroespacial | PCS-2141 |
| Helicóptero Bell | FW 1309 | Messier Dowty | PCS-2143 |
| Boeing | BAC 5854 | Messier Dowty | PCS-2144 |
| Boeing | BAC 5664 | Parker | BPS 4511 |
| Boeing | BAC 5849 | Parker | LP 15 |
| Aeronáutica británica | BAE 146 | Pratt &erio; Whitney | SPOP 321 |
| Douglas | P.D. 13113 | Pratt &erio; Whitney | PWA 36953 |
| Douglas | DPS 9,89 | Pratt &erio; Whitney | PWA 36960 |
| Douglas | DPS 9.28 | Rolls Royce – Allison | EPS 10245 |
| Aeroespacial Dowty | PS118 | Schlumberger | CSP-152 |
| Aeroespacial Dowty | PS137 | Schlumberger | CSP-153 |
| Aventura | F07.00067 | Siemens | 83228u1-u4 |
| FMC | C80167 | Sikorsky | SS 8494 |
| FMC | C80122 | Sikorsky | SS 8443 |
| FMC | C80137 | Turbinas solares | ES 9-431 |
| GE Oil & gasolina | VGS6.2.14 | Tenaris-Hydril | TSH-PP-00.0008 |
| Goodrich | GES 6,92 | TRW Sistemas Aeronáuticos Lucas Aerospace | VEL 1000 |
| Goodrich | LGPS 1102 | VAM | RLTI-75 |
Chinese (Simplified)
English (UK)
French
German
Swedish